La régate des Caps Noirs Promutuel  2002

Résultats finaux

Pos Tally Boat Name Crew PHRF R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
            3 Juillet   Aug 14      
1st 1 Synergy Donald 171 1 5 2 1 1 1 4.0
2nd 11 Tambien Charles 174 3 1 1 8 2 2 6.0
3rd 8 Rose des Vents Tony 216 DNC 2 10 3 3 10 18.0
4th 2 Dargo Claude 147 2 8 3 11 DNC 5 18.0
5th 7 Blues Herve 174 4 4 5 12 6 7 19.0
6th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 5 6 7 6 4 6 21.0
7th 9 Caprice 1 Bill 129 DNC 3 4 DNC 5 DNC 27.0
8th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 DNC 7 8 5 7 DNC 27.0
9th 3 Jean Frolic Harold 186 6 9 11 4 10 9 28.0
10th 13 Rocket Frederick 234 DNC DNC DNC 2 8 4 29.0
11th 6 Valkyrie Real 192 7 DNS 9 10 DNC 3 29.0
12th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 DNC DNC 6 7 DNC 8 36.0
13th 13 Bulla Jean-Luc 270 DNC DNC DNC 9 9 DNC 48.0
14th 14 Kokopelli Garry 204 DNC DNC DNC DNC DNC 11 56.0

R1

  Dist: 3.596nm

Pos Tally Boat Name Crew PHRF Elapsed Corrected Ave Speed Pts
1st 1 Synergy Donald 171 0:52:27 0:42:12 4.114 nm/hr 1.0
2nd 2 Dargo Claude 147 0:58:31 0:49:42 3.687 nm/hr 2.0
3rd 11 Tambien Charles 174 1:01:15 0:50:49 3.523 nm/hr 3.0
4th 7 Blues Herve 174 1:01:51 0:51:25 3.488 nm/hr 4.0
5th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 1:05:02 0:52:48 3.318 nm/hr 5.0
6th 3 Jean Frolic Harold 186 1:05:10 0:54:01 3.311 nm/hr 6.0
7th 6 Valkyrie Real 192 1:11:05 0:59:35 3.035 nm/hr 7.0
8th 8 Rose des Vents Tony 216 DNC     15.0
8th 9 Caprice 1 Bill 129 DNC     15.0
8th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 DNC     15.0
8th 13 Rocket Frederick 234 DNC     15.0
8th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 DNC     15.0
8th 13 Bulla Jean-Luc 270 DNC     15.0
8th 14 Kokopelli Garry 204 DNC     15.0

R2

Date: 3 Juillet  Dist: 3.446

Pos Tally Boat Name Crew PHRF Elapsed Corrected Ave Speed Pts
1st 11 Tambien Charles 174 01:00:10 0:50:10 3.436 nm/hr 1.0
2nd 8 Rose des Vents Tony 216 1:03:35 0:51:11 3.252 nm/hr 2.0
3rd 9 Caprice 1 Bill 129 00:58:50 0:51:25 3.514 nm/hr 3.0
4th 7 Blues Herve 174 1:02:50 0:52:50 3.291 nm/hr 4.0
5th 1 Synergy Donald 171 1:02:53 0:53:04 3.288 nm/hr 5.0
6th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 1:07:25 0:55:42 3.067 nm/hr 6.0
7th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 1:09:00 0:55:54 2.997 nm/hr 7.0
8th 2 Dargo Claude 147 1:08:25 0:59:58 3.022 nm/hr 8.0
9th 3 Jean Frolic Harold 186 1:11:01 1:00:20 2.911 nm/hr 9.0
10th 13 Rocket Frederick 234 DNC     15.0
10th 6 Valkyrie Real 192 DNS     15.0
10th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 DNC     15.0
10th 13 Bulla Jean-Luc 270 DNC     15.0
10th 14 Kokopelli Garry 204 DNC     15.0

R3

  Dist: 4.438

Pos Tally Boat Name Crew PHRF Elapsed Corrected Ave Speed Pts
1st 11 Tambien Charles 174 1:04:35 0:51:43 4.123 nm/hr 1.0
2nd 1 Synergy Donald 171 1:04:46 0:52:07 4.111 nm/hr 2.0
3rd 2 Dargo Claude 147 1:05:07 0:54:15 4.089 nm/hr 3.0
4th 9 Caprice 1 Bill 129 1:03:50 0:54:17 4.171 nm/hr 4.0
5th 7 Blues Herve 174 1:08:20 0:55:28 3.897 nm/hr 5.0
6th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 1:11:00 0:59:14 3.75 nm/hr 6.0
7th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 1:16:55 1:01:50 3.462 nm/hr 7.0
8th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 1:20:49 1:03:57 3.295 nm/hr 8.0
9th 6 Valkyrie Real 192 1:21:48 1:07:36 3.255 nm/hr 9.0
10th 8 Rose des Vents Tony 216 1:38:06 1:22:07 2.714 nm/hr 10.0
11th 3 Jean Frolic Harold 186 1:43:16 1:29:31 2.579 nm/hr 11.0
12th 13 Rocket Frederick 234 DNC     15.0
12th 13 Bulla Jean-Luc 270 DNC     15.0
12th 14 Kokopelli Garry 204 DNC     15.0

R4

Date: Aug 14  Dist: 3.25

Pos Tally Boat Name Crew PHRF Elapsed Corrected Ave Speed Pts
1st 1 Synergy Donald 171 0:49:20 0:40:04 3.953 nm/hr 1.0
2nd 13 Rocket Frederick 234 0:57:30 0:44:50 3.391 nm/hr 2.0
3rd 8 Rose des Vents Tony 216 1:00:45 0:49:03 3.21 nm/hr 3.0
4th 3 Jean Frolic Harold 186 0:59:10 0:49:06 3.296 nm/hr 4.0
5th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 1:02:53 0:50:32 3.101 nm/hr 5.0
6th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 1:02:15 0:51:12 3.133 nm/hr 6.0
7th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 1:00:40 0:52:03 3.214 nm/hr 7.0
8th 11 Tambien Charles 174 1:02:40 0:53:15 3.112 nm/hr 8.0
9th 13 Bulla Jean-Luc 270 1:09:10 0:54:33 2.819 nm/hr 9.0
10th 6 Valkyrie Real 192 1:05:05 0:54:41 2.996 nm/hr 10.0
11th 2 Dargo Claude 147 1:02:50 0:54:52 3.103 nm/hr 11.0
12th 7 Blues Herve 174 1:04:35 0:55:10 3.019 nm/hr 12.0
13th 9 Caprice 1 Bill 129 DNC     15.0
13th 14 Kokopelli Garry 204 DNC     15.0

R5

  Dist: 3.25

Pos Tally Boat Name Crew PHRF Elapsed Corrected Ave Speed Pts
1st 1 Synergy Donald 171 00:45:00 0:35:44 4.333 nm/hr 1.0
2nd 11 Tambien Charles 174 00:46:20 0:36:55 4.209 nm/hr 2.0
3rd 8 Rose des Vents Tony 216 00:49:00 0:37:18 3.98 nm/hr 3.0
4th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 00:48:25 0:37:22 4.028 nm/hr 4.0
5th 9 Caprice 1 Bill 129 00:45:30 0:38:31 4.286 nm/hr 5.0
6th 7 Blues Herve 174 00:48:40 0:39:15 4.007 nm/hr 6.0
7th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 00:52:10 0:39:49 3.738 nm/hr 7.0
8th 13 Rocket Frederick 234 00:53:00 0:40:20 3.679 nm/hr 8.0
9th 13 Bulla Jean-Luc 270 00:55:05 0:40:28 3.54 nm/hr 9.0
10th 3 Jean Frolic Harold 186 00:51:05 0:41:01 3.817 nm/hr 10.0
11th 2 Dargo Claude 147 DNC     15.0
11th 6 Valkyrie Real 192 DNC     15.0
11th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 DNC     15.0
11th 14 Kokopelli Garry 204 DNC     15.0

R6

  Dist: 3.25

Pos Tally Boat Name Crew PHRF Elapsed Corrected Ave Speed Pts
1st 1 Synergy Donald 171 0:45:45 0:36:29 4.262 nm/hr 1.0
2nd 11 Tambien Charles 174 0:47:34 0:38:09 4.1 nm/hr 2.0
3rd 6 Valkyrie Real 192 00:49:13 0:38:49 3.962 nm/hr 3.0
4th 13 Rocket Frederick 234 0:51:31 0:38:51 3.785 nm/hr 4.0
5th 2 Dargo Claude 147 0:47:49 0:39:51 4.078 nm/hr 5.0
6th 8 Tyrant d'Eau Denis 204 0:51:27 0:40:24 3.79 nm/hr 6.0
7th 7 Blues Herve 174 0:49:52 0:40:27 3.91 nm/hr 7.0
8th 12 Courant d'Air Jean-Marc 159 0:50:05 0:41:28 3.894 nm/hr 8.0
9th 3 Jean Frolic Harold 186 0:54:53 0:44:49 3.553 nm/hr 9.0
10th 8 Rose des Vents Tony 216 0:56:48 0:45:06 3.433 nm/hr 10.0
11th 14 Kokopelli Garry 204 1:01:55 0:50:52 3.149 nm/hr 11.0
12th 9 Caprice 1 Bill 129 DNC     15.0
12th 10 Sea Breeze Rodrigue 228 DNC     15.0
12th 13 Bulla Jean-Luc 270 DNC     15.0


Sailwave Scoring Software 1.41
www.sailwave.com
http://marinanewrichmond.com
marinanewrichmond@globetrotter.net