|
|
New Richmond Qc. |
|
| Régates des Caps Noirs Promutuel |
Résultat final été 2004
Sailed: 9 Discards: 3 Ratings: PHRF
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | 16-juin | 23-juin | 30-juin | 14-juillet | 28-Juillet | 04-Août | 11-Août | 18-août | 25-août | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergie | Donald | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13.0 | ||||
| 2 | Rocket | Frédéric | 234 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15.0 | ||||
| 3 | Solen | Maxime | 234 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15.0 | ||||
| 4 | Blues | Hervé | 174 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18.0 | ||||
| 5 | Rose des Vents | Tony | 216 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19.0 | ||||
| 6 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 38.0 | ||||
| 7 | Dargo | Claude | 162 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 41.0 | ||||
| 8 | Tambien | Charles | 174 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | DNC | 43.0 | ||||
| 9 | Kokopelli | Gary | 222 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 48.0 | ||||
| 10 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | 12 | DNC | DNC | DNC | 8 | 9 | 86.0 | ||||
| 11 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 7 | 87.0 | ||||
| 12 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | 10 | 91.0 | ||||
| 13 | Meltemi | Jean Martin | 142 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 100.0 | ||||
| 14 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.0 | ||||
| 15 | Clair de Lune | Guy | 190 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.0 | ||||
| 16 | Tyran D'eau | Denis | 222 | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 108.0 | ||||
| 17 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.0 | ||||
| 17 | Océanide | Yves | 225 | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
16-juin
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blues | Hervé | 174 | 00:47:39 | 00:37:37 | 4.357 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:51:33 | 00:38:03 | 4.027 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Synergie | Donald | 171 | 00:48:34 | 00:38:42 | 4.275 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Solen | Maxime | 234 | 00:52:28 | 00:38:58 | 3.957 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Dargo | Claude | 162 | 00:49:02 | 00:39:41 | 4.234 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Tambien | Charles | 174 | 00:50:27 | 00:40:25 | 4.115 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 00:54:14 | 00:41:05 | 3.828 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:56:52 | 00:44:25 | 3.651 nm/hr | 8.0 | |
| 9 | Clair de Lune | Guy | 190 | 01:03:96 | 00:53:39 | 3.214 nm/hr | 9.0 | |
| 10 | Kokopelli | Gary | 222 | DNF | 19.0 | |||
| 10 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Valkyrie | Réal | 192 | DNF | 19.0 | |||
| 10 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
23-juin
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solen | Maxime | 234 | 00:51:24 | 00:37:54 | 4.039 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Synergie | Donald | 171 | 00:48:59 | 00:39:07 | 4.238 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:51:52 | 00:39:25 | 4.003 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:54:47 | 00:41:17 | 3.789 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Blues | Hervé | 174 | 00:51:40 | 00:41:38 | 4.018 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 00:55:11 | 00:42:02 | 3.762 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Tambien | Charles | 174 | 00:52:49 | 00:42:47 | 3.931 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Kokopelli | Gary | 222 | 00:57:09 | 00:44:21 | 3.633 nm/hr | 8.0 | |
| 9 | Dargo | Claude | 162 | 00:56:39 | 00:47:18 | 3.665 nm/hr | 9.0 | |
| 10 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
30-juin
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Fin Pos | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergie | Donald | 171 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Rocket | Frédéric | 234 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Solen | Maxime | 234 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Blues | Hervé | 174 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Rose des Vents | Tony | 216 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Dargo | Claude | 162 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Tambien | Charles | 174 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Kokopelli | Gary | 222 | DNF | 19.0 | |
| 1 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |
| 1 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
14-juillet
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergie | Donald | 171 | 00:40:28 | 00:30:36 | 5.13 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Solen | Maxime | 234 | 00:44:20 | 00:30:50 | 4.683 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Tambien | Charles | 174 | 00:41:10 | 00:31:08 | 5.043 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Blues | Hervé | 174 | 00:42:15 | 00:32:13 | 4.914 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Meltemi | Jean Martin | 142 | 00:40:34 | 00:32:23 | 5.118 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:47:00 | 00:33:30 | 4.417 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:45:59 | 00:33:32 | 4.515 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 00:46:44 | 00:33:35 | 4.442 nm/hr | 8.0 | |
| 9 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | 00:50:21 | 00:34:47 | 4.123 nm/hr | 9.0 | |
| 10 | Kokopelli | Gary | 222 | 00:48:45 | 00:35:57 | 4.258 nm/hr | 10.0 | |
| 11 | Dargo | Claude | 162 | 00:45:36 | 00:36:15 | 4.553 nm/hr | 11.0 | |
| 12 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | 00:46:20 | 00:37:41 | 4.481 nm/hr | 12.0 | |
| 13 | Tyran D'eau | Denis | 222 | 00:51:09 | 00:38:21 | 4.059 nm/hr | 13.0 | |
| 14 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |||
| 14 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 14 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNF | 19.0 | |||
| 14 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 14 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
28-Juillet
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket | Frédéric | 234 | 01:07:29 | 00:53:59 | 3.076 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Solen | Maxime | 234 | 01:15:33 | 01:02:03 | 2.748 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Rose des Vents | Tony | 216 | 01:19:41 | 01:07:14 | 2.605 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Blues | Hervé | 174 | 01:21:00 | 01:10:58 | 2.563 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Dargo | Claude | 162 | 01:20:51 | 01:11:30 | 2.568 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Kokopelli | Gary | 222 | 01:26:28 | 01:13:40 | 2.401 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Synergie | Donald | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | DNF | 19.0 | |||
| 7 | Tambien | Charles | 174 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 7 | Océanide | Yves | 225 | DNF | 19.0 |
04-Août
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergie | Donald | 171 | 00:43:56 | 00:34:04 | 4.725 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:51:42 | 00:38:12 | 4.015 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Blues | Hervé | 174 | 00:49:57 | 00:39:55 | 4.156 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Dargo | Claude | 162 | 00:50:28 | 00:41:07 | 4.114 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | 00:51:21 | 00:41:29 | 4.043 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Solen | Maxime | 234 | 00:58:16 | 00:44:46 | 3.563 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:59:49 | 00:47:22 | 3.471 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Kokopelli | Gary | 222 | 01:12:25 | 00:59:37 | 2.867 nm/hr | 8.0 | |
| 9 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Tambien | Charles | 174 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 9 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
11-Août
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blues | Hervé | 174 | 00:46:36 | 00:36:34 | 4.455 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Tambien | Charles | 174 | 00:46:41 | 00:36:39 | 4.447 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:49:34 | 00:37:07 | 4.188 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Synergie | Donald | 171 | 00:47:25 | 00:37:33 | 4.378 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:53:11 | 00:39:41 | 3.903 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Solen | Maxime | 234 | 00:53:36 | 00:40:06 | 3.873 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 00:54:38 | 00:41:29 | 3.8 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Dargo | Claude | 162 | 00:51:33 | 00:42:12 | 4.027 nm/hr | 8.0 | |
| 8 | Kokopelli | Gary | 222 | 00:55:00 | 00:42:12 | 3.775 nm/hr | 8.0 | |
| 10 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 10 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
18-août
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:47:38 | 00:35:11 | 4.358 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Synergie | Donald | 171 | 00:47:44 | 00:37:52 | 4.349 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Solen | Maxime | 234 | 00:51:36 | 00:38:06 | 4.023 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | 00:50:50 | 00:39:25 | 4.084 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 00:52:56 | 00:39:47 | 3.922 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Tambien | Charles | 174 | 00:50:24 | 00:40:22 | 4.119 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:53:59 | 00:40:29 | 3.846 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | 00:50:09 | 00:41:30 | 4.14 nm/hr | 8.0 | |
| 9 | Blues | Hervé | 174 | 00:52:47 | 00:42:45 | 3.933 nm/hr | 9.0 | |
| 10 | Dargo | Claude | 162 | 00:54:35 | 00:45:14 | 3.803 nm/hr | 10.0 | |
| 11 | Kokopelli | Gary | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 11 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
25-août
Distance: 3.46nm
| Pos | Boat Name | Crew | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket | Frédéric | 234 | 00:54:10 | 00:40:40 | 3.833 nm/hr | 1.0 | |
| 2 | Rose des Vents | Tony | 216 | 00:53:32 | 00:41:05 | 3.878 nm/hr | 2.0 | |
| 3 | Solen | Maxime | 234 | 00:56:42 | 00:43:12 | 3.661 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | Synergie | Donald | 171 | 00:54:13 | 00:44:21 | 3.829 nm/hr | 4.0 | |
| 5 | Sea Breeze | Rodrigue | 228 | 00:58:21 | 00:45:12 | 3.558 nm/hr | 5.0 | |
| 6 | Blues | Hervé | 174 | 00:56:39 | 00:46:37 | 3.665 nm/hr | 6.0 | |
| 7 | Frimousse | Mathieu Boudreau | 198 | 00:58:18 | 00:46:53 | 3.561 nm/hr | 7.0 | |
| 8 | Kokopelli | Gary | 222 | 01:01:13 | 00:48:25 | 3.391 nm/hr | 8.0 | |
| 9 | Griffe Vent | Jean Cormier | 150 | 00:57:58 | 00:49:19 | 3.581 nm/hr | 9.0 | |
| 10 | Cap Blanc | René-Claude Audet | 171 | 00:59:18 | 00:49:26 | 3.501 nm/hr | 10.0 | |
| 11 | Dargo | Claude | 162 | 01:01:54 | 00:52:33 | 3.354 nm/hr | 11.0 | |
| 12 | Tambien | Charles | 174 | DNC | 19.0 | |||
| 12 | Meltemi | Jean Martin | 142 | DNC | 19.0 | |||
| 12 | Bulla | Jean-Luc Paquet | 270 | DNC | 19.0 | |||
| 12 | Clair de Lune | Guy | 190 | DNC | 19.0 | |||
| 12 | Tyran D'eau | Denis | 222 | DNC | 19.0 | |||
| 12 | Valkyrie | Réal | 192 | DNC | 19.0 | |||
| 12 | Océanide | Yves | 225 | DNC | 19.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.47Beta1 www.sailwave.com |